Corpo pode não ser resgatado devido às condições de acesso
O montanhista brasileiro Marcelo Delvaux estava desaparecido desde o domingo (30/06). Ele morreu ao cair em uma greta enquanto escalava o Nevado Coropuna, um vulcão no Peru.
As buscas foram concluídas neste domingo (7/7), informou Patrícia Delvaux, irmã do brasileiro. Por causa da profundidade e instabilidade do local, não há como entrar na greta. No entanto, é improvável que ele esteja vivo. “Já se vão 7 dias caído ali”, expressou sua tristeza.

Equipe de resgate encontrou bastões de Delvaux fincados na neve
Eles estavam ao lado de uma greta aberta, que equipe encontrou após seguir o sinal do GPS. Havia sinais de pegadas em direção à greta, o que mostra provavelmente que ele tentou saltá-la, mas a borda deve ter cedido.

Greta era muito profunda e resgate não conseguiu avistar o corpo
Também não foi possível descer porque a borda estava repleta de neve em pó instável, o que impede a fixação do equipamento de ancoragem.
Marcelo chegou ao vulcão no dia 25 de junho e montou um acampamento a 4.880 metros de altitude. No dia 28, ele tentou subir um pouco mais, alcançando a altitude de 6.300 metros.
Já no dia 30, Marcelo saiu para nova escalada, por volta das 3h, e chegou ao cume em torno das 15h. Segundo tracklog do seu GPS, ele ficou pouco tempo no local e, cerca de 30 minutos mais tarde, 100 metros abaixo do cume, o sinal do GPS ficou estagnado. O brasileiro não pediu socorro, acionando o botão de emergência do GPS.
Dado a profundidade da greta, os resgatistas acreditam que Marcelo Delvaux não deve ter sobrevivido à queda. Isso explicaria o fato de ele não ter solicitado resgate por seu GPS, que permaneceu ligado e com bateria por 5 dias.
Quem era o montanhista brasileiro
Natural de Juiz de Fora, Marcelo Motta Delvaux, 55 anos, era um experiente guia de montanha no Brasil. Ele começou a praticar escalada em rochas nos anos 1990. Na década seguinte, começou a escalar alta montanha. O primeiro monte que chegou ao cume foi o vulcão Acatenango, na Guatemala, em 2002.
De lá para cá, Marcelo colecionava no currículo mais de 150 escaladas em altas montanhas.
| 1 | 10/2001 | Cotopaxi | Equador | 5897 m | Tentativa |
| 2 | 10/2001 | Chimborazo | Equador | 6310 m | Tentativa |
| 3 | 11/2002 | Acatenango | Guatemala | 3975 m | Cume |
| 4 | 11/2002 | Tajumulco | Guatemala | 4220 m | Cume |
| 5 | 11/2003 | Humboldt | Venezuela | 4942 m | Cume |
| 6 | 11/2003 | Bolívar | Venezuela | 5007 m | Cume |
| 7 | 01/2005 | El Corazón | Equador | 4782 m | Cume |
| 8 | 01/2005 | Cotopaxi | Equador | 5897 m | Cume |
| 9 | 01/2005 | Chimborazo | Equador | 6310 m | Tentativa |
| 10 | 02/2006 | Tronador (Pico Argentino) | Argentina | 3300 m | Cume |
| 11 | 02/2006 | Licancabur | Bolívia | 5916 m | Cume |
| 12 | 02/2006 | Ojos del Salado | Chile | 6893 m | Tentativa |
| 13 | 01/2007 | Osorno | Chile | 2662 m | Tentativa |
| 14 | 01/2007 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
| 15 | 01/2008 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
| 16 | 01/2008 | Ojos del Salado | Chile | 6893 m | Cume |
| 17 | 02/2008 | Osorno | Chile | 2662 m | Cume |
| 18 | 08/2008 | Sajama | Bolivia | 6542 m | Cume |
| 19 | 03/2009 | Mercedario | Argentina | 6770 m | Tentativa |
| 20 | 07/2009 | Chachani | Peru | 6057 m | Cume |
| 21 | 08/2009 09/2009 | Cho Oyu | China (Tibete) | 8201 m | Tentativa sem oxigênio e sherpas 7800 m alcançado |
| 22 | 02/2010 | Mercedario | Argentina | 6770 m | Cume |
| 23 | 06/2010 | Huayna Potosí | Bolivia | 6088 m | Cume |
| 24 | 10/2010 | Ampato Norte | Peru | 6100 m | Cume |
| 25 | 01/2011 | Iliniza Norte | Equador | 5105 m | Cume |
| 26 | 01/2011 | El Corazón | Equador | 4782 m | Cume |
| 27 | 01/2011 | Cotopaxi | Equador | 5897 m | Cume |
| 28 | 01/2011 | Chimborazo | Equador | 6310 m | Cume |
| 29 | 05/2011 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
| 30 | 07/2011 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
| 31 | 07/2011 | Pequeño Alpamayo | Bolívia | 5370 m | Cume |
| 32 | 07/2011 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
| 33 | 07/2011 | Illimani (Pico Sul) | Bolívia | 6439 m | Cume |
| 34 | 05/2012 | Franke | Argentina | 4817 m | Cume |
| 35 | 06/2012 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume Invernal |
| 36 | 07/2012 | Urus Este | Peru | 5420 m | Cume |
| 37 | 07/2012 | Ishinca | Peru | 5530 m | Cume |
| 38 | 07/2012 | Artesonraju | Peru | 6025 m | Tentativa |
| 39 | 07/2012 | Toclaraju | Peru | 6032 m | Cume |
| 40 | 11/2012 | Tolosa | Argentina | 5432 m | Tentativa |
| 41 | 01/2013 | Marmolejo | Chile | 6108 m | Cume |
| 42 | 02/2013 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota 360o |
| 43 | 03/2013 | Capilla | Argentina | 4050 m | Cume |
| 44 | 03/2013 | San Bernardo | Argentina | 4115 m | Cume |
| 45 | 03/2013 | La Hoyada | Argentina | 5945 m | Cume |
| 46 | 05/2013 | Heidi | Argentina | 4242 m | Cume |
| 47 | 05/2013 | Platita | Argentina | 4402 m | Cume |
| 48 | 08/2013 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
| 49 | 08/2013 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
| 50 | 08/2013 | Pequeño Alpamayo | Bolívia | 5370 m | Cume |
| 51 | 08/2013 | Huayna Potosí | Bolivia | 6088 m | Cume |
| 52 | 09/2013 | Agustín Álvares | Argentina | 5125 m | Cume |
| 53 | 11/2013 | Mery | Argentina | 4527 m | Cume |
| 54 | 11/2013 | El Salto | Argentina | 4714 m | Cume |
| 55 | 01/2014 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
| 56 | 01/2014 | Falso Stepanek | Argentina | 4114 m | Cume |
| 57 | 01/2014 | Penitentes | Argentina | 4356 m | Cume |
| 58 | 01/2014 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 59 | 01/2014 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
| 60 | 02/2014 | Serrata | Argentina | 4224 m | Cume |
| 61 | 04/2014 | Penitentes | Argentina | 4356 m | Cume |
| 62 | 04/2014 | Guimón | Argentina | 4238 m | Cume |
| 63 | 05/2014 | Obispo | Argentina | 4337 m | Cume |
| 64 | 07/2014 | Hualca Hualca | Peru | 6025 m | Cume |
| 65 | 07/2014 | Nevado Mismi | Peru | 5597 m | Cume |
| 66 | 08/2014 | Ciénaga del Tupungato | Argentina | 4394 m | Cume |
| 67 | 11/2014 | Lomas Amarillas | Argentina | 5159 m | Cume |
| 68 | 12/2014 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
| 69 | 01/2015 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 70 | 01/2015 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
| 71 | 02/2015 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 72 | 02/2015 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 73 | 02/2015 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Tentativa Rota normal |
| 74 | 03/2015 | Desconhecido – Maciço do Nevado de Palermo | Argentina | 5500 m | Cume |
| 75 | 03/2015 | Ciénaga Grande | Argentina | 6030 m | Cume |
| 76 | 07/2015 | Sorehuire | Peru | 5131 m | Cume |
| 77 | 07/2015 | Chachani | Peru | 6057 m | Cume |
| 78 | 07/2015 | Coropuna | Peru | 6425 m | Tentativa |
| 79 | 08/2015 | Zanja Punta | Peru | 5217 m | Cume |
| 80 | 08/2015 | Jampa | Peru | 5500 m | Tentativa |
| 81 | 08/2015 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
| 82 | 08/2015 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
| 83 | 08/2015 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
| 84 | 08/2015 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
| 85 | 12/2015 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
| 86 | 01/2016 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 87 | 01/2016 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
| 88 | 02/2016 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 89 | 02/2016 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
| 90 | 04/2016 | Desconhecido – Maciço do Nevado de Palermo | Argentina | 5938 m | Cume |
| 91 | 04/2016 | Ciénaga Grande | Argentina | 6075 m | Cume |
| 92 | 04/2016 | Guanacos | Argentina | 6030 m | Cume |
| 93 | 04/2016 | Morro del Quemado | Argentina | 6015 m | Cume |
| 94 | 04/2016 | Nevado de Palermo | Argentina | 6150 m | Cume |
| 95 | 04/2016 | Libertador – Nevado de Cachi | Argentina | 6380 m | Cume |
| 96 | 04/2016 | Hoygaard | Argentina | 6185 m | Cume |
| 97 | 07/2016 | Pisco | Peru | 5752 m | Cume |
| 98 | 07/2016 | Zanja Punta | Peru | 5217 m | Cume |
| 99 | 08/2016 | Nevado Huayruro Punco | Peru | 5500 m | Cume |
| 100 | 08/2016 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
| 101 | 09/2016 | Palpana | Chile | 6023 m | Cume |
| 102 | 08/2016 | Nevado San Francisco | Chile | 6018 m | Cume |
| 103 | 11/2016 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
| 104 | 12/2016 | Plata | Argentina | 6000 m | Tentativa |
| 105 | 01/2017 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
| 106 | 01/2017 | Stepanek | Argentina | 4180 m | Cume |
| 107 | 01/2017 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
| 108 | 01/2017 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal, desde Plaza de Mulas |
| 109 | 02/2017 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 110 | 02/2017 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Tentativa Rota normal |
| 111 | 03/2017 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
| 112 | 03/2017 | Stepanek | Argentina | 4180 m | Cume |
| 113 | 03/2017 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
| 114 | 06/2017 | Nevado Pallacocha (Coropuna Oeste) | Peru | 6171 m | Cume |
| 115 | 06/2017 | Coropuna Casulla (Coropuna Norte) | Peru | 6377 m | Cume Nova rota: glaciar noroeste e aresta sul |
| 116 | 07/2017 | Coropuna Leste | Peru | 6305 m | Cume Nova rota: glaciar nordeste e face noroeste |
| 117 | 08/2017 | Zanja Punta | Peru | 5217 m | Cume |
| 118 | 08/2017 | Jampa | Peru | 5500 m | Cume |
| 119 | 08/2017 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
| 120 | 08/2017 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
| 121 | 08/2017 | Pequeño Alpamayo | Bolívia | 5370 m | Cume |
| 122 | 09/2017 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
| 123 | 09/2017 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
| 124 | 12/2017 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 125 | 12/2017 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 126 | 12/2017 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume Rota normal |
| 127 | 02/2018 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 128 | 02/2018 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Tentativa Rota normal |
| 129 | 05/2018 | Mismi | Peru | 5597 m | Cume |
| 130 | 05/2018 | Quehuisha | Peru | 5323 m | Cume |
| 131 | 06/2018 | Raria | Peru | 5576 m | Cume |
| 132 | 06/2018 | Ishinca | Peru | 5530 m | Cume |
| 133 | 07/2018 | Austria | Bolívia | 5315 m | Cume |
| 134 | 07/2018 | Tarija | Bolívia | 5300 m | Cume |
| 135 | 07/2018 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
| 136 | 07/2018 | Huayllaco | Peru | 5460 m | Nova rota face sul, sem cume |
| 137 | 09/2018 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
| 138 | 09/2018 | Parinacota | Bolívia | 6342 m | Cume |
| 139 | 09/2018 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
| 140 | 05/2019 | Huarancante | Peru | 5426 m | Cume |
| 141 | 05/2019 | Mismi | Peru | 5597 m | Cume |
| 142 | 08/2019 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
| 143 | 08/2019 | Huayna Potosí | Bolívia | 6088 m | Cume |
| 144 | 08/2019 | Acotango | Bolívia | 6052 m | Cume |
| 145 | 09/2019 | Pomerape | Bolívia | 6282 m | Cume |
| 146 | 12/2019 | Adolfo Calle | Argentina | 4260 m | Cume |
| 147 | 12/2019 | Stepanek | Argentina | 4180 m | Cume |
| 148 | 12/2019 | Plata | Argentina | 6000 m | Cume |
| 149 | 01/2020 | Bonete | Argentina | 5004 m | Cume |
| 150 | 01/2020 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume |
| 151 | 02/2020 | Aconcagua | Argentina | 6959 m | Cume |
Fonte: https://www.instagram.com/marcelo.mottadelvaux/ e
espiritolivre.net.br