Tabela de Sensação Térmica do Frio

A tabela abaixo mostra o frio que você sente quando submetido a um vento de certa velocidade.
Na coluna da extrema esquerda (Temp.Ar), em cada

A tabela abaixo mostra o frio que você sente quando submetido a um vento de certa velocidade.
Na coluna da extrema esquerda (Temp.Ar), em cada linha está a temperatura ambiente, com o ar parado.
As demais colunas mostram a temperatura correspondente ao frio (perda de calor) que você passa a sentir, de acordo com a velocidade do vento.
Exemplo:   Imagine estar no alto da montanha. Dentro de sua barraca vazia (abrigado do vento), o termômetro marca 20 graus celsius. Uma temperatura agradável, né? Agora pense num carro a  apenas 27 km/h e seu rosto do lado de fora da janela. Um ventinho de nada, certo?
Pois bem, à temperatura ambiente de 20°C e sob um vento de 27 km/h voce passa a sentir um frio (e a perder calor) como se estivesse dentro do refrigerador de sua casa (15,1°C)!

Temp. do Ar

parado (°C)

Velocidade do vento (km/h)
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
30 29,7 29,2 28,9 28,6 28,5 28,3 28,3 28,2 28,2 28,2
25 24,4 22,9 22,0 21,4 20,9 20,6 20,4 20,2 20,1 20,1
20 19,0 16,6 15,1 14,1 13,3 12,8 12,5 12,2 12,1 12,0
15 13,6 10,3 8,2 6,8 5,8 5,1 4,6 4,2 4,0 4,0
10 8,2 4,0 1,4 -0,5 -1,8 -2,7 -3,3 -3,8 -4,0 -4,1
5 2,8 -2,3 -5,5 -7,7 -9,3 -10,5 -11,2 -11,8 -12,1 -12,2
0 -2,6 -8,6 -12,4 -15,0 -16,9 -18,2 -19,1 -19,8 -20,1 -20,2
-5 -8,0 -14,9 -19,3 -22,3 -24,4 -26,0 -27,0 -27,8 -28,2 -28,3
-10 -13,4 -21,2 -26,2 -29,6 -32,0 -33,7 -34,9 -35,7 -36,2 -36,4
-15 -18,7 -27,5 -33,0 -36,8 -39,6 -41,5 -42,8 -43,7 -44,2 -44,4
-20 -24,1 -33,8 -39,9 -44,1 -47,1 -49,3 -50,7 -51,7 -52,3 -52,5

Deixe uma resposta